我們相信好的產(chǎn)品是信譽的保證!
咨詢熱線:
010-62817090PSS聚合物標準品、特制聚合物、聚合物顆粒、聚合物網(wǎng)絡等
德國PSS聚合物標準品 PSS公司是世界上zui大的油溶和水溶GPC/SEC高品質(zhì)標準品制造商之一,可提供從小型實驗室規(guī)模(1克)到量產(chǎn)級別(5千克或更多)的聚合物標準品、特制聚合物、聚合物顆粒、聚合物網(wǎng)絡等產(chǎn)品。
所有PSS標準品都經(jīng)過嚴格的現(xiàn)代分析方法表征,包括GPC/SEC,光散射檢測器、粘度檢測器、質(zhì)譜、VPO和NMR等。每個標準品都配有質(zhì)量證書,包括重要的測試參數(shù),分子量值(平均Mn,Mw,Mp和PDI)和譜圖等。標準品:1標準品簡介PSS公司是世界上大的油溶和水溶GPC/SEC高品質(zhì)標準品制造商之一,是寬分子量分布范圍聚合物的選擇。可提供從小型實驗室規(guī)模(1克)到量產(chǎn)級別(5千克或更多)的聚合物標準品、特制聚合物、聚合物顆粒、聚合物網(wǎng)絡等產(chǎn)品。PSS提供全面的聚合物標準品,包括:分子量分布寬/窄的均聚物共聚物(如嵌段共聚物,無規(guī)共聚物,共聚物)支鏈(共)聚合物(如星型聚合物,梳型聚合物,接枝聚合物,樹枝狀聚合物,超支化聚合物)末端官能化(共)聚合物和大分子單體氘化(共)聚合物有規(guī)立構(gòu)聚合物聚合物網(wǎng)絡PSS擁有所有類型的聚合技術(shù),包括:可控離子聚合技術(shù)(陰離子聚合,陽離子聚合,基團轉(zhuǎn)移聚合)自由基聚合技術(shù)(ATRP聚合,RAFT聚合,傳統(tǒng)自由基聚合)懸浮聚合技術(shù)乳液聚合技術(shù)PSS標準品應用廣泛,包括:有機相和水相GPC/SEC色譜柱校正儀器(如光散射檢測器,MALDI-TOF-MS)的校準和驗證GPC/SEC系統(tǒng)適用性試驗聚合物分子量、多分散性、立構(gòu)規(guī)整性、末端基團或分支對宏觀和應用性影響的研究聚合物降解及其機理研究模型計算的測試聚合物共混物相容性研究PSS標準品經(jīng)過GPC/SEC、激光散射法、粘度測定法、質(zhì)譜、蒸汽壓滲透法、核磁共振等多種現(xiàn)代分析測試方法進行表征,每個產(chǎn)品均帶有包含分子量(Mn,Mw,Mp)、色譜圖等測試參數(shù)的質(zhì)量合格證書。
PSS品牌部分產(chǎn)品訂購信息:
貨號 | 品名 | 英文品名 | 性能參數(shù) | 規(guī)格 |
ZZC-206-0001 | 低分子量SUPREMA組合GPC柱 | PSS SUPREMA combination low | 粒徑 [µm]: 5;分子量范圍: 100 - 100 000 Da;尺寸: 8x300mm ;保存在 water | 1EA |
ZZC-206-0002 | 中分子量SUPREMA組合GPC柱 | PSS SUPREMA combination medium | 粒徑 [µm]: 5;分子量范圍: 100 - 1 000 000 Da;尺寸: 8x300mm ;保存在 water | 1EA |
ZZC-206-0003 | 高分子量SUPREMA組合GPC柱 | PSS SUPREMA combination high | 粒徑 [µm]: 10;分子量范圍: 100 - 3 000 000 Da;尺寸: 8x300mm ;保存在 water | 1EA |
ZZC-206-0004 | 超高分子量SUPREMA組合GPC柱 | PSS SUPREMA combination ultrahigh | 粒徑 [µm]: 10;分子量范圍: 100 - 30 000 000 Da;尺寸: 8x300mm ;保存在 water | 1EA |
ZZC-SUA080505 | SUPREMA分析GPC前置柱 | GPC precolumn PSS SUPREMA analytical | 尺寸[mm]: 50 X 8.00;粒徑 [µm]: 5; | 1EA |
ZZC-SUA080510 | SUPREMA分析GPC前置柱 | GPC precolumn PSS SUPREMA analytical | 尺寸[mm]: 50 X 8.00;粒徑 [µm]: 10; | 1EA |
ZZC-SUA0830051e2 | SUPREMA分析GPC柱 | GPC column PSS SUPREMA analytical | 尺寸[mm]: 300 X 8.00;粒徑 [µm]: 5;孔隙率 [?]: 100 | 1EA |
ZZC-SUA0830051e3 | SUPREMA分析GPC柱 | GPC column PSS SUPREMA analytical | 尺寸[mm]: 300 X 8.00;粒徑 [µm]: 5;孔隙率 [?]: 1000 | 1EA |
ZZC-SUA0830053e1 | SUPREMA分析GPC柱 | GPC column PSS SUPREMA analytical | 尺寸[mm]: 300 X 8.00;粒徑 [µm]: 5;孔隙率 [?]: 30 | 1EA |
ZZC-SUA083005LIM | SUPREMA分析線性M GPC柱 | GPC column PSS SUPREMA analytical linear M | 尺寸[mm]: 300 X 8.00;粒徑 [µm]: 5; | 1EA |
ZZC-SUA083005LIS | SUPREMA分析線性S GPC柱 | GPC column PSS SUPREMA analytical linear S | 尺寸[mm]: 300 X 8.00;粒徑 [µm]: 5; | 1EA |
ZZC-SUA0830101E2 | SUPREMA分析GPC柱 | GPC column PSS SUPREMA analytical | 尺寸[mm]: 300 X 8.00;粒徑 [µm]: 10;孔隙率 [?]: 100 | 1EA |
ZZC-SUA0830101E3 | SUPREMA分析GPC柱 | GPC column PSS SUPREMA analytical | 尺寸[mm]: 300 X 8.00;粒徑 [µm]: 10;孔隙率 [?]: 1000 | 1EA |
ZZC-SUA0830101E4 | SUPREMA分析GPC柱 | GPC column PSS SUPREMA analytical | 尺寸[mm]: 300 X 8.00;粒徑 [µm]: 10;孔隙率 [?]: 10000 | 1EA |
ZZC-SUA0830103E1 | SUPREMA分析GPC柱 | GPC column PSS SUPREMA analytical | 尺寸[mm]: 300 X 8.00;粒徑 [µm]: 10;孔隙率 [?]: 30 | 1EA |
ZZC-SUA0830103E3 | SUPREMA分析GPC柱 | GPC column PSS SUPREMA analytical | 尺寸[mm]: 300 X 8.00;粒徑 [µm]: 10;孔隙率 [?]: 3000 | 1EA |
ZZC-SUA0830103E4 | SUPREMA分析GPC柱 | GPC column PSS SUPREMA analytical | 尺寸[mm]: 300 X 8.00;粒徑 [µm]: 10;孔隙率 [?]: 30000 | 1EA |
ZZC-SUA083010LIM | SUPREMA分析線性M GPC柱 | GPC column PSS SUPREMA analytical linear M | 尺寸[mm]: 300 X 8.00;粒徑 [µm]: 10; | 1EA |
ZZC-SUA083010LIS | SUPREMA分析線性S GPC柱 | GPC column PSS SUPREMA analytical linear S | 尺寸[mm]: 300 X 8.00;粒徑 [µm]: 10; | 1EA |
ZZC-SUA083010LUH | SUPREMA超高GPC柱 | GPC column PSS SUPREMA Ultrahigh | 尺寸[mm]: 300 X 8.00;粒徑 [µm]: 10; | 1EA |
ZZC-SUA083010LXL | SUPREMA線性XL GPC柱 | GPC column PSS SUPREMA analytical linear XL | 尺寸[mm]: 300 X 8.00;粒徑 [µm]: 10; | 1EA |
ZZC-SUM050305 | SUPREMA Micro GPC前置柱 | GPC precolumn PSS SUPREMA Micro | 尺寸[mm]: 30 X 4.60;粒徑 [µm]: 5; | 1EA |
ZZC-SUM0525051E2 | SUPREMA Micro GPC柱 | GPC column PSS SUPREMA Micro | 尺寸[mm]: 250 X 4.60;粒徑 [µm]: 5;孔隙率 [?]: 100 | 1EA |
ZZC-SUM0525051E3 | SUPREMA Micro GPC柱 | GPC column PSS SUPREMA Micro | 尺寸[mm]: 250 X 4.60;粒徑 [µm]: 5;孔隙率 [?]: 1000 | 1EA |
ZZC-SUM0525053E1 | SUPREMA Micro GPC柱 | GPC column PSS SUPREMA Micro | 尺寸[mm]: 250 X 4.60;粒徑 [µm]: 5;孔隙率 [?]: 30 | 1EA |
ZZC-SUM052505LIS | SUPREMA Micro線性S GPC柱 | GPC column PSS SUPREMA Micro linear S | 尺寸[mm]: 250 X 4.60;粒徑 [µm]: 5; | 1EA |
ZZC-SUP2005 | SUPREMA制備GPC前置柱 | GPC precolumn PSS SUPREMA preparative | 尺寸[mm]: 50 X 20.00;; | 1EA |
ZZC-SUP20301E2 | SUPREMA制備GPC柱 | GPC column PSS SUPREMA preparative | 尺寸[mm]: 300 X 20.00;孔隙率 [?]: 100; | 1EA |
ZZC-SUP20301E3 | SUPREMA制備GPC柱 | GPC column PSS SUPREMA preparative | 尺寸[mm]: 300 X 20.00;孔隙率 [?]: 1000; | 1EA |
ZZC-SUP20301E4 | SUPREMA制備GPC柱 | GPC column PSS SUPREMA preparative | 尺寸[mm]: 300 X 20.00;孔隙率 [?]: 10000; | 1EA |
ZZC-SUP20303E1 | SUPREMA制備GPC柱 | GPC column PSS SUPREMA preparative | 尺寸[mm]: 300 X 20.00;孔隙率 [?]: 30; | 1EA |
ZZC-SUP20303E3 | SUPREMA制備GPC柱 | GPC column PSS SUPREMA preparative | 尺寸[mm]: 300 X 20.00;孔隙率 [?]: 3000; | 1EA |
ZZC-SUP2030LIM | SUPREMA制備線性M GPC柱 | GPC column PSS SUPREMA preparative linear M | 尺寸[mm]: 300 X 20.00;; | 1EA |
ZZC-SUP2030LXL | SUPREMA制備線性M GPC柱 | GPC column PSS SUPREMA preparative linear XL | 尺寸[mm]: 300 X 20.00;; | 1EA |
ZZC-SUS2005051E3 | SUPREMA高速GPC柱 | GPC column PSS SUPREMA HighSpeed | 尺寸[mm]: 50 X 20.00;粒徑 [µm]: 5;孔隙率 [?]: 1000 | 1EA |
ZZC-SUS200505LIS | SUPREMA高速線性S GPC柱 | GPC column PSS SUPREMA HighSpeed linear S | 尺寸[mm]: 50 X 20.00;粒徑 [µm]: 5; | 1EA |
ZZC-SUS200510LIM | SUPREMA高速線性M GPC柱 | GPC column PSS SUPREMA HighSpeed linear M | 尺寸[mm]: 50 X 20.00;粒徑 [µm]: 10; | 1EA |
ZZC-SUS200510LXL | SUPREMA高速線性XL GPC柱 | GPC column PSS SUPREMA HighSpeed linear XL | 尺寸[mm]: 50 X 20.00;粒徑 [µm]: 10; | 1EA |
如需其他產(chǎn)品請聯(lián)系本店客服
13269198101
掃碼加微信